公布日期 经济指标 数据日期 前值(较上年同期%)
12月
12/10 工业品出厂价格(PPI) 11月 (2008年10月 6.6%)
12/11 居民消费价格指数(CPI) 11月 (2008年10月 4.0%)
12/12 社会消费品零售总额 11月 (2008年10月 22.0%)
12/15 工业增加值 11月 (2008年10月 8.2%)
12/16 城镇固定资产投资 11月 (2008年1-10月 27.2%)
12/17 国房景气指数 11月 (2008年10月 99.68)
12/26 规模以上工业企业利润 1-11月
注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新。
2.由中国人民银行公布的货币供应量,海关公布的外贸数据,以及商务部公布的外商直接投资数据一般于每月10日-15日出炉。(搜狐证券) |